
| Nummer | Titel | Typ | Stufe | Erscheinungsdatum |
| B1 | Das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler | Gruppe | 1 - 2 | 1984 |
| B2 | Der Wald ohne Wiederkehr | Gruppe | 1 - 2 | 1984 |
| B3 | Das Schiff der verlorenen Seelen | Gruppe | 1 - 3 | 1984 |
| B4 | Die sieben magischen Kelche | Gruppe | 1 - 4 | 1984 |
| B5 | Nedime - Die Tochter des Kalifen | Solo | 1 - 4 | 1984 |
| B6 | Unter dem Nordlicht | Gruppe | 3 - 8 | 1984 |
| B7 | Borbarads Fluch | Solo | 1 - 4 | 1984 |
| B8 | Durch das Tor der Welten | Gruppe | 3 - 8 | 1985 |
| B9 | Der Strom des Verderbens | Gruppe | 5 - 10 | 1985 |
| B10 | In den Fängen des Dämons | Gruppe | 5 - 10 | 1985 |
| B11 | Der Quell des Todes | Solo | 1 - 5 | 1985 |
| B12 | Der Zug durch das Nebelmoor | Gruppe/Solo | 1 - 3 | 1985 |
| B13 | Der Streuner soll sterben | Gruppe | 4 - 8 | 1985 |
| B14 | Die Schwarze Sichel | Solo | 1 - 4 | 1985 |
| B15 | Im Spinnenwald | Gruppe | 1 - 3 | 1986 |
| B16 | Der Purpurturm | Gruppe | 1 - 4 | 1987 |
| B17 | Der Orkenhort | Gruppe | 2 - 5 | 1987 |
| B18 | Kommando Olachtai | Gruppe | 2 - 5 | 1987 |
| B19 | Seuche an Bord | Gruppe | 3 - 7 | 1987 |
| B20 | Tödlicher Wein | Gruppe | 3 - 7 | 1987 |
| B21 | Der Fluch des Mantikor | Gruppe | 1 - 4 | 1988 |
| B22 | Hexennacht | Gruppe | 3 - 7 | 1988 |
| B23 | Die Bettler von Grangor | Gruppe | 8 - 11 | 1988 |
| B24 | Die Kanäle von Grangor | Gruppe | 9 - 12 | 1988 |
| B25 | Das große Donnersturmrennen | Gruppe | 10 - 15 | Mrz 89 |
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit!